SAINT-GOBAIN

  • home
  • SAINT-GOBAIN
  • TUBING SELECTION GUIDE

단위 변환 참고 자료

Inch 3자리 Inch 2자리 Inch 분수 Inch 분모32 mm 2자리 mm 1자리 mm 반올림
0.006 0.01 1/128 0 0.25 0.3 0
0.008 0.01 1/64 0 0.25 0.3 0
0.009 0.01 1/64 0 0.25 0.3 0
0.010 0.01   1/64 0 0.25 0.3 0
0.011 0.01 1/64 0 0.25 0.3 0
0.012 0.01 1/64 0 0.25 0.3 0
0.018 0.02 1/64 1/32 0.51 0.5 1
0.020 0.02   1/64 1/32 0.51 0.5 1
0.023 0.02 1/64 1/32 0.51 0.5 1
0.024 0.02 1/32 1/32 0.51 0.5 1
0.025 0.03 1/32 1/32 0.76 0.8 1
0.030 0.03   1/32 1/32 0.76 0.8 1
0.031 0.03 1/32 1/32 0.76 0.8 1
0.032 0.03 1/32 1/32 0.76 0.8 1
0.036 0.04 1/32 1/32 1.02 1.0 1
0.040 0.04   3/64 1/32 1.02 1.0 1
0.047 0.05 3/64 2/32 1.27 1.3 1
0.050 0.05   3/64 2/32 1.27 1.3 1
0.058 0.06 1/16 2/32 1.52 1.5 2
0.060 0.06   1/16 2/32 1.52 1.5 2
0.062 0.06 1/16 2/32 1.52 1.5 2
0.063 0.06 1/16 2/32 1.52 1.5 2
0.066 0.07 1/16 2/32 1.78 1.8 2
0.070 0.07   1/16 2/32 1.78 1.8 2
0.076 0.08 5/64 2/32 2.03 2.0 2
0.078 0.08 5/64 2/32 2.03 2.0 2
0.080 0.08   5/64 3/32 2.03 2.0 2
0.086 0.09 3/32 3/32 2.29 2.3 2
0.090 0.09   3/32 3/32 2.29 2.3 2
0.093 0.09 3/32 3/32 2.29 2.3 2
0.094 0.09 3/32 3/32 2.29 2.3 2
0.125 0.13 1/8 4/32 3.30 3.3 3
0.130 0.13 9/64 4/32 3.30 3.3 3
0.140 0.14 9/64 4/32 3.56 3.6 4
0.141 0.14 9/64 5/32 3.56 3.6 4
0.155 0.16 5/32 5/32 4.06 4.1 4
0.156 0.16 5/32 5/32 4.06 4.1 4
0.160 0.16   5/32 5/32 4.06 4.1 4
0.187 0.19 3/16 6/32 4.83 4.8 5
0.188 0.19 3/16 6/32 4.83 4.8 5
0.190 0.19   3/16 6/32 4.83 4.8 5
0.200 0.20 13/64 6/32 5.08 5.1 5
0.203 0.20 13/64 6/32 5.08 5.1 5
0.219 0.22 7/32 7/32 5.59 5.6 6
0.220 0.22   7/32 7/32 5.59 5.6 6
0.250 0.25  1/4 8/32 6.35 6.4 6
0.266 0.27 17/64 9/32 6.86 6.9 7
0.270 0.27 17/64 9/32 6.86 6.9 7
0.280 0.28 9/32 9/32 7.11 7.1 7
0.281 0.28 9/32 9/32 7.11 7.1 7
0.310 0.31   5/16 10/32 7.87 7.9 8
0.313 0.31 5/16 10/32 7.87 7.9 8
0.328 0.33 21/64 10/32 8.38 8.4 8
0.330 0.33 21/64 11/32 8.38 8.4 8
0.340 0.34 11/32 11/32 8.64 8.6 9
0.344 0.34 11/32 11/32 8.64 8.6 9
0.375 0.38 3/8 12/32 9.65 9.7 10
0.380 0.38  3/8 12/32 9.65 9.7 10
0.406 0.41 3/8 13/32 10.41 10.4 10
0.410 0.41 13/32 13/32 10.41 10.4 10
0.438 0.44 7/16 14/32 11.18 11.2 11
0.440 0.44 7/16 14/32 11.18 11.2 11
0.450 0.45 29/64 14/32 11.43 11.4 11
0.453 0.45 29/64  14/32 11.43 11.4 11
0.469 0.47 15/32 15/32 11.94 11.9 12
0.470 0.47 15/32  15/32 11.94 11.9 12
0.500 0.50 1/2  16/32 12.70 12.7 13
0.530 0.53 17/32  17/32 13.46 13.5 13
0.531 0.53 17/32 17/32 13.46 13.5 13
0.560 0.56 9/16 18/32 14.22 14.2 14
0.563 0.56 9/16 18/32 14.22 14.2 14
0.578 0.58 37/64 18/32 14.73 14.7 15
0.580 0.58 37/64 19/32 14.73 14.7 15
0.590 0.59 19/32 19/32 14.99 15.0 15
0.594 0.59 19/32 19/32 14.99 15.0 15
0.625 0.63 5/8 20/32 16.00 16.0 16
0.630 0.63 5/8 20/32 16.00 16.0 16
0.656 0.66 21/32 21/32 16.76 16.8 17
0.660 0.66 21/32 21/32 16.76 16.8 17
0.688 0.69 11/16 22/32 17.53 17.5 18
0.690 0.69 11/16 22/32 17.53 17.5 18
0.750 0.75 3/4 24/32 19.05 19.1 19
0.810 0.81 13/16 26/32 20.57 20.6 21
0.875 0.88 7/8 28/32 22.35 22.4 22
0.880 0.88 7/8 28/32 22.35 22.4 22
0.940 0.94 15/16 30/32 23.88 23.9 24
1.000 1.00 1 1 25.40 25.4 25
1.060 1.06 1 1/16 1 2//32 26.92 26.9 27
1.125 1.13 1 1/8 1 4/32 28.70 28.7 29
1.130 1.13 1 1/8 1 4/32 28.70 28.7 29
1.190 1.19 1 3/16 1 6/32 30.23 30.2 30
1.250 1.25 1 1/4 1 8/32 31.75 31.8 32
1.375 1.38 1 3/8 1 12/32 35.05 35.1 35
1.380 1.38 1 3/8 1 12/32 35.05 35.1 35
1.500 1.50 1 1/2 1 16/32 38.10 38.1 38

Tubing Selection Guide

PharMed® C-Flex® Sani-Tech® Tygon® PharmaFluor® PharmaPure® BarbLock®